2022湖北高職高專普通批(首選曆史)征集志願院校及計劃
高職高專普通批部分院校專業組生源不足、部分生源充足院校專業組將(jiā飄雪在線影院觀看免費完整版高清一品嫡女視頻在線觀看ng)不符合錄取條件考生退檔空出的計劃、少數院校在平行志願投檔後(hòu)從其他省回調的無碼在線播放少女大人免費觀看高清電視劇韓劇部分未完成(chéng)計劃,現面(miàn)向(xiàng)考最好免費觀看高清在線他那裡早已支起了帳篷生公開(kāi)征集志願。
征集志願要求和相關說(shuō)明:2022年高職高專普通批征集志願公告
高職高專普通批(首選曆史)征集志願院校及計劃 | |||||
注:征集志願計劃中,“備注”欄沒(méi)有備注内容的并非沒(méi)有招生要求,備啦啦啦 中文 中國 免費 高清在線愛丫愛丫影院電視劇注了部分内容的并非全部招生要求,考生填報征集志願時(shí)水浒傳之英雄好色胡桃大戰史萊姆網站鍊接入口,一定還(hái)要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關内亞洲精品無碼最刺激的交換夫婦中文字幕容和拟報高校的招生章程。 | |||||
院校專業組代号 | 院校專業組名稱 | 再選科目要求 | 辦學(xué)性質 | 計劃數 | 備注 |
C10705 | 武漢體育學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13914 | 荊楚理工學(xué)院第14組 | 不限 | 公辦 | 1 | 電氣自動化技術專業,色盲色弱慎報 |
C15009 | 武漢商學(xué)院第09組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作專業 |
C15107 | 漢江師範學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 7 | |
C20103 | 武漢東湖學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 278 | |
C20503 | 武昌首義學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
C20807 | 武漢學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
C21805 | 荊州學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
C21906 | 長(cháng)江大學(xué)文理學(xué)院第06組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | |
C22103 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院第03組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 3 | |
C22903 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院第03組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | |
C23503 | 湖北商貿學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C23703 | 湖北師範大學(xué)文理學(xué)院第03組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 8 | |
C23806 | 武漢生物工程學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 40 | |
C50103 | 武漢船舶職業技術學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 鄉村振興計劃 |
C50104 | 武漢船舶職業技術學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C50202 | 湖北科技職業學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C50303 | 武漢航海職業技術學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C50501 | 湖北職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 52 | 鄉村振興計劃 |
C50502 | 湖北職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | 村醫計劃,面(miàn)向(xiàng)孝感,不招色盲色弱媽媽的朋友韓國最好看免費觀看高清視頻了 |
C50503 | 湖北職業技術學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 7 | |
C50504 | 湖北職業技術學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 6 | |
C50601 | 湖北工業職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 鄉村振興計劃 |
C50602 | 湖北工業職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 34 | |
C50902 | 鹹甯職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
C51101 | 三峽旅遊職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 9 | |
C51201 | 湖北幼兒師範高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
C51302 | 武漢職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C52201 | 湖北輕工職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C52306 | 湖北交通職業技術學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C52307 | 湖北交通職業技術學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C52501 | 襄陽職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | 村醫計劃,面(miàn)向(xiàng)襄陽,不招色盲色免費觀看高清大片的播放器最好看的2018中文在線觀看弱 |
C52601 | 武漢工程職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 鄉村振興計劃 |
C52602 | 武漢工程職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C52801 | 恩施職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
C52901 | 長(cháng)江職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C53001 | 黃岡職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 鄉村振興計劃 |
C53003 | 黃岡職業技術學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | 村醫計劃,面(miàn)向(xiàng)黃石,不招色盲色弱 |
C53004 | 黃岡職業技術學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 20 | |
C53101 | 湖北國(guó)土資源職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 鄉村振興計劃 |
C53102 | 湖北國(guó)土資源職業學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 6 | |
C53707 | 武漢交通職業學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
C53801 | 湖北三峽職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 鄉村振興計劃 |
C53802 | 湖北三峽職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 村醫計劃,面(miàn)向(xiàng)宜昌,不招色盲色弱 |
C53805 | 湖北三峽職業技術學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 23 | |
C53901 | 湖北中醫藥高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 村醫計劃,面(miàn)向(xiàng)荊州,不招色盲色弱 |
C53902 | 湖北中醫藥高等專科學(xué)校第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 村醫計劃,面(miàn)向(xiàng)十堰,不招色盲色弱 |
C53903 | 湖北中醫藥高等專科學(xué)校第03組 | 不限 | 公辦 | 25 | 村醫計劃,面(miàn)向(xiàng)武漢,不招色盲色弱 |
C55101 | 江漢藝術職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | 非師範類專業 |
C55803 | 湖北生态工程職業技術學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C55804 | 湖北生态工程職業技術學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C55901 | 湖北财稅職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 8 | |
C56001 | 湖北城市建設職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 鄉村振興計劃 |
C56002 | 湖北城市建設職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 14 | |
C56305 | 武漢警官職業學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C57102 | 随州職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
C57301 | 襄陽汽車職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | 鄉村振興計劃 |
C57302 | 襄陽汽車職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 24 | |
C57501 | 天門職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 16 | |
C57801 | 武漢鐵路橋梁職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C60301 | 武漢信息傳播職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C60501 | 武漢科技職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
C60601 | 黃岡科技職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 34 | |
C60701 | 武漢商貿職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
C60805 | 武昌職業學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 30 | |
C60901 | 武漢外語外事(shì)職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 32 | |
C61001 | 長(cháng)江藝術工程職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 15 | |
C61201 | 湖北健康職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 44 | |
C61301 | 湖北孝感美珈職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 56 | |
F24902 | 河北科技工程職業技術大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
F25201 | 河北石油職業技術大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F63303 | 長(cháng)春光華學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
H36706 | 南昌理工學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H36803 | 江西應用科技學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 5 | 中外合作專業 |
H36906 | 江西服裝學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
H37003 | 南昌職業大學(xué)第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H37104 | 南昌工學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
H38503 | 江西軟件職業技術大學(xué)第03組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
H48905 | 濰坊科技學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
H49204 | 青島黃海學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
H50001 | 山東外國(guó)語職業技術大學(xué)第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H50101 | 泰山科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
H50604 | 齊魯理工學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
H84706 | 廣州商學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H95503 | 廣西外國(guó)語學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
K03503 | 海口經(jīng)濟學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 44 | 學(xué)費較高 |
K03708 | 海南科技職業大學(xué)第08組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
K21404 | 成(chéng)都(dōu)銀杏酒店管理學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
K21731 | 四川外國(guó)語大學(xué)成(chéng)都(d天堂最新拔蘿蔔在線視頻免費觀看ōu)學(xué)院第31組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | |
K22003 | 西南财經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院第03組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | |
K39814 | 雲南經(jīng)濟管理學(xué)院第14組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K39815 | 雲南經(jīng)濟管理學(xué)院第15組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K39816 | 雲南經(jīng)濟管理學(xué)院第16組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K40004 | 麗江文化旅遊學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
K52004 | 西安歐亞學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
K52403 | 西安思源學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
K52404 | 西安思源學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
K52405 | 西安思源學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
K53303 | 西安工商學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
K53601 | 西安汽車職業大學(xué)第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
K53703 | 西安明德理工學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
K53801 | 西安信息職業大學(xué)第01組 | 不限 | 民辦 | 28 | |
K78303 | 新疆政法學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M03601 | 北京經(jīng)貿職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
M03801 | 北京彙佳職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
M04101 | 北京培黎職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
M04201 | 北京藝術傳媒職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
M04301 | 北京網絡職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
M13801 | 河北建材職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M14101 | 河北能(néng)源職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 6 | |
M14901 | 河北旅遊職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
M15101 | 河北化工醫藥職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
M15301 | 河北對(duì)外經(jīng)貿職業學(xué)院第0嘿呦一二呦被喂飽的室友(H) - 海棠書房1組 | 不限 | 公辦 | 17 | |
M17701 | 唐山幼兒師範高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
M17702 | 唐山幼兒師範高等專科學(xué)校第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M17703 | 唐山幼兒師範高等專科學(xué)校第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M20401 | 石家莊工商職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
M20601 | 石家莊科技信息職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
M21101 | 渤海理工職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
M27702 | 山西衛生健康職業學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
M39501 | 朝陽師範高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
M39901 | 鐵嶺師範高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
M41501 | 遼甯機電職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 8 | |
M49401 | 吉林電子信息職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
M49701 | 長(cháng)春職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
M50101 | 白城職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
M50201 | 長(cháng)白山職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 16 | |
M50301 | 延邊職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
M50302 | 延邊職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
M53301 | 長(cháng)春早期教育職業學(xué)院第01組國内精品國産成人國産三級美麗姑娘視頻在線觀看免費播放 | 不限 | 民辦 | 1 | |
M53302 | 長(cháng)春早期教育職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
M53303 | 長(cháng)春早期教育職業學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
M53401 | 梅河口康美職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
M55201 | 齊齊哈爾高等師範專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M55203 | 齊齊哈爾高等師範專科學(xué)校第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
M55204 | 齊齊哈爾高等師範專科學(xué)校第04組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
M56301 | 黑龍江農業工程職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 14 | |
M57001 | 黑龍江農業經(jīng)濟職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
M57101 | 哈爾濱職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
M57901 | 黑龍江能(néng)源職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 10 | |
M58001 | 七台河職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 8 | |
M58801 | 哈爾濱幼兒師範高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 19 | |
M63601 | 上海旅遊高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M65501 | 上海科學(xué)技術職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M67501 | 上海東海職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
M67601 | 上海工商職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
M67701 | 上海震旦職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 19 | |
M67801 | 上海民遠職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
M68001 | 上海思博職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 22 | |
M68101 | 上海濟光職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
M68201 | 上海工商外國(guó)語職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 26 | |
M68301 | 上海邦德職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
M68303 | 上海邦德職業技術學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
M68304 | 上海邦德職業技術學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
M68305 | 上海邦德職業技術學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
M68306 | 上海邦德職業技術學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
M68308 | 上海邦德職業技術學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
M68402 | 上海中僑職業技術大學(xué)第02組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
M70001 | 江蘇城市職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M73301 | 蘇州工業園區職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
M73701 | 江蘇農林職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 寵物醫療技術專業,不招色盲色弱 |
M74201 | 宿遷職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
M75201 | 南京機電職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M76301 | 江蘇财會(huì)職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M76701 | 江蘇安全技術職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
M79101 | 明達職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
M79201 | 九州職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
M79301 | 矽湖職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
M79501 | 蘇州托普信息職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
M79601 | 太湖創意職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
M79701 | 炎黃職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
M80501 | 金山職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 108 | |
M80601 | 蘇州百年職業學(xué)院第01組 | 不限 | 中外合作辦學(xué) | 34 | 中外合作專業 |
M80701 | 昆山登雲科技職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
M80702 | 昆山登雲科技職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
M80703 | 昆山登雲科技職業學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
M81101 | 揚州中瑞酒店職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
M89201 | 紹興職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
M93301 | 淮南職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 24 | |
M93503 | 合肥通用職業技術學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M96301 | 安徽新聞出版職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
T00201 | 民辦合肥經(jīng)濟技術職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
T00202 | 民辦合肥經(jīng)濟技術職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
T00203 | 民辦合肥經(jīng)濟技術職業學(xué)院第03日本vtuber在b站的錢大地影院日本高清免費觀看完整版組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
T00801 | 合肥共達職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T00902 | 蚌埠經(jīng)濟技術職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T01601 | 合肥科技職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
T02001 | 宿州航空職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T02002 | 宿州航空職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
T02003 | 宿州航空職業學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T02004 | 宿州航空職業學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
T02005 | 宿州航空職業學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T04403 | 福建信息職業技術學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
T05301 | 泉州經(jīng)貿職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T05501 | 湄洲灣職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 13 | |
T05902 | 廈門城市職業學(xué)院第02組 | 政和地 | 公辦 | 1 | |
T06101 | 三明醫學(xué)科技職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
T06801 | 閩江師範高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
T06804 | 閩江師範高等專科學(xué)校第04組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
T06806 | 閩江師範高等專科學(xué)校第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T09101 | 泉州紡織服裝職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
T09201 | 泉州華光職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T09202 | 泉州華光職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T09203 | 泉州華光職業學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T09204 | 泉州華光職業學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T09205 | 泉州華光職業學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T09206 | 泉州華光職業學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T09207 | 泉州華光職業學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
T09208 | 泉州華光職業學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
T09209 | 泉州華光職業學(xué)院第09組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T09301 | 福州黎明職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 23 | |
T09501 | 廈門華天涉外職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 21 | 含空中乘務專業,女生身高:162-174cm、男生身高豐滿嶽亂婦在線觀看中字無碼扣扣影視資源:172-184cm |
T09701 | 福州軟件職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
T09702 | 福州軟件職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 19 | |
T09703 | 福州軟件職業技術學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
T09801 | 廈門興才職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 43 | |
T09901 | 廈門軟件職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 34 | |
T10001 | 廈門南洋職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
T10002 | 廈門南洋職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
T10003 | 廈門南洋職業學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
T10004 | 廈門南洋職業學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
T10005 | 廈門南洋職業學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
T10006 | 廈門南洋職業學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
T10007 | 廈門南洋職業學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
T10008 | 廈門南洋職業學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
T10009 | 廈門南洋職業學(xué)院第09組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
T10010 | 廈門南洋職業學(xué)院第10組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
T10011 | 廈門南洋職業學(xué)院第11組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
T10012 | 廈門南洋職業學(xué)院第12組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
T10013 | 廈門南洋職業學(xué)院第13組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
T10014 | 廈門南洋職業學(xué)院第14組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
T10015 | 廈門南洋職業學(xué)院第15組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
T10101 | 廈門東海職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
T10201 | 漳州科技職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 19 | |
T10301 | 漳州理工職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 17 | |
T10401 | 武夷山職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
T10402 | 武夷山職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
T10403 | 武夷山職業學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
T10404 | 武夷山職業學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
T10503 | 泉州海洋職業學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 21 | |
T10601 | 泉州輕工職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 26 | |
T10701 | 廈門安防科技職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 16 | |
T10801 | 泉州工程職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
T10802 | 泉州工程職業技術學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T10901 | 福州墨爾本理工職業學(xué)院第01組 | 不限 | 中外合作辦學(xué) | 26 | |
T14001 | 江西信息應用職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T14701 | 江西外語外貿職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 6 | |
T15401 | 江西中醫藥高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
T15402 | 江西中醫藥高等專科學(xué)校第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
T15901 | 上饒職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T16001 | 江西航空職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
T16701 | 贛州師範高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T17001 | 吉安職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T17202 | 贛南衛生健康職業學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 公辦 | 2 | |
T17301 | 萍鄉衛生職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
T17401 | 江西婺源茶業職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T17501 | 贛州職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 18 | |
T20002 | 江西科技職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T20003 | 江西科技職業學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T20101 | 贛西科技職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
T20301 | 江西楓林涉外經(jīng)貿職業學(xué)院第01組午夜成人亞洲理倫片在線觀看灼灼風流 電視劇 | 不限 | 民辦 | 5 | |
T20302 | 江西楓林涉外經(jīng)貿職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
T20303 | 江西楓林涉外經(jīng)貿職業學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
T20501 | 江西工商職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
T20601 | 景德鎮陶瓷職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 49 | |
T20801 | 江西洪州職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
T21001 | 九江理工職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 24 | |
T21002 | 九江理工職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
T21201 | 和君職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
T24201 | 東營職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T25301 | 山東信息職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
T25801 | 山東化工職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T27701 | 菏澤家政職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
T28201 | 山東文化産業職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
T28202 | 山東文化産業職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
T29001 | 威海海洋職業學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T31201 | 曲阜遠東職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
T31401 | 山東力明科技職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 12 | 不招色盲色弱 |
T31501 | 山東聖翰财貿職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
T31502 | 山東聖翰财貿職業學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
T31801 | 青島求實職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
T32103 | 山東海事(shì)職業學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
T32403 | 日照航海工程職業學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
T32601 | 濰坊環境工程職業學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
T34501 | 漯河職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T34701 | 鄭州鐵路職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
T36301 | 濟源職業技術學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
