山西省2022普通高考成(chéng)績一分一段統計表—文科
分數 | 本分人數 | 累計人數 | 分數 | 本分人數 | 累計人數 | |
624以上 | 10 | 10 | 537 | 115 | 3749 | |
624 | 3 | 13 | 536 | 121 | 3870 | |
623 | 4 | 17 | 535 | 140 | 4010 | |
622 | 2 | 19 | 534 | 136 | 4146 | |
621 | 5 | 24 | 533 | 122 | 4268 | |
620 | 2 | 26 | 532 | 151 | 4419 | |
619 | 0 | 26 | 531 | 129 | 4548 | |
618 | 4 | 30 | 530 | 148 | 4696 | |
617 | 3 | 33 | 529 | 137 | 4833 | |
616 | 2 | 35 | 528 | 136 | 4969 | |
615 | 3 | 38 | 527 | 139 | 5108 | |
614 | 7 | 45 | 526 | 172 | 5280 | |
613 | 7 | 52 | 525 | 138 | 5418 | |
612 | 5 | 57 | 524 | 183 | 5601 | |
611 | 2 | 59 | 523 | 174 | 5775 | |
610 | 7 | 66 | 522 | 177 | 5952 | |
609 | 3 | 69 | 521 | 170 | 6122 | |
608 | 6 | 75 | 520 | 173 | 6295 | |
607 | 5 | 80 | 519 | 145 | 6440 | |
606 | 5 | 85 | 518 | 168 | 6608 | |
605 | 4 | 89 | 517 | 205 | 6813 | |
604 | 11 | 100 | 516 | 193 | 7006 | |
603 | 10 | 110 | 515 | 171 | 7177 | |
602 | 7 | 117 | 514 | 193 | 7370 | |
601 | 4 | 121 | 513 | 203 | 7573 | |
600 | 14 | 135 | 512 | 174 | 7747 | |
599 | 14 | 149 | 511 | 208 | 7955 | |
598 | 12 | 161 | 510 | 195 | 8150 | |
597 | 5 | 166 | 509 | 206 | 8356 | |
596 | 13 | 179 | 508 | 185 | 8541 | |
595 | 21 | 200 | 507 | 250 | 8791 | |
594 | 16 | 216 | 506 | 197 | 8988 | |
593 | 19 | 235 | 505 | 213 | 9201 | |
592 | 22 | 257 | 504 | 239 | 9440 | |
591 | 23 | 280 | 503 | 245 | 9685 | |
590 | 12 | 292 | 502 | 234 | 9919 | |
589 | 22 | 314 | 501 | 247 | 10166 | |
588 | 19 | 333 | 500 | 227 | 10393 | |
587 | 23 | 356 | 499 | 242 | 10635 | |
586 | 23 | 379 | 498 | 233 | 10868 | |
585 | 30 | 409 | 497 | 272 | 11140 | |
584 | 25 | 434 | 496 | 242 | 11382 | |
583 | 24 | 458 | 495 | 251 | 11633 | |
582 | 31 | 489 | 494 | 261 | 11894 | |
581 | 33 | 522 | 493 | 272 | 12166 | |
580 | 32 | 554 | 492 | 293 | 12459 | |
579 | 44 | 598 | 491 | 262 | 12721 | |
578 | 31 | 629 | 490 | 239 | 12960 | |
577 | 38 | 667 | 489 | 261 | 13221 | |
576 | 35 | 702 | 488 | 271 | 13492 | |
575 | 40 | 742 | 487 | 256 | 13748 | |
574 | 37 | 779 | 486 | 286 | 14034 | |
573 | 41 | 820 | 485 | 300 | 14334 | |
572 | 39 | 859 | 484 | 286 | 14620 | |
571 | 46 | 905 | 483 | 319 | 14939 | |
570 | 53 | 958 | 482 | 310 | 15249 | |
569 | 48 | 1006 | 481 | 297 | 15546 | |
568 | 52 | 1058 | 480 | 312 | 15858 | |
567 | 64 | 1122 | 479 | 323 | 16181 | |
566 | 44 | 1166 | 478 | 328 | 16509 | |
565 | 61 | 1227 | 477 | 321 | 16830 | |
564 | 65 | 1292 | 476 | 288 | 17118 | |
563 | 57 | 1349 | 475 | 308 | 17426 | |
562 | 61 | 1410 | 474 | 343 | 17769 | |
561 | 68 | 1478 | 473 | 336 | 18105 | |
560 | 71 | 1549 | 472 | 361 | 18466 | |
559 | 86 | 1635 | 471 | 300 | 18766 | |
558 | 69 | 1704 | 470 | 325 | 19091 | |
557 | 73 | 1777 | 469 | 330 | 19421 | |
556 | 68 | 1845 | 468 | 345 | 19766 | |
555 | 86 | 1931 | 467 | 296 | 20062 | |
554 | 83 | 2014 | 466 | 362 | 20424 | |
553 | 71 | 2085 | 465 | 300 | 20724 | |
552 | 72 | 2157 | 464 | 322 | 21046 | |
551 | 92 | 2249 | 463 | 354 | 21400 | |
550 | 94 | 2343 | 462 | 339 | 21739 | |
549 | 97 | 2440 | 461 | 342 | 22081 | |
548 | 91 | 2531 | 460 | 348 | 22429 | |
547 | 94 | 2625 | 459 | 355 | 22784 | |
546 | 102 | 2727 | 458 | 346 | 23130 | |
545 | 108 | 2835 | 457 | 356 | 23486 | |
544 | 104 | 2939 | 456 | 301 | 23787 | |
543 | 118 | 3057 | 455 | 294 | 24081 | |
542 | 102 | 3159 | 454 | 342 | 24423 | |
541 | 100 | 3259 | 453 | 311 | 24734 | |
540 | 108 | 3367 | 452 | 331 | 25065 | |
539 | 146 | 3513 | 451 | 342 | 25407 | |
538 | 121 | 3634 | 450 | 326 | 25733 |
山西省2022普通高考成(chéng)績一分一段統計表—理科
分數 | 本分人數 | 累計人數 | 分數 | 本分人數 | 累計人數 | |
682以上 | 10 | 10 | 549 | 321 | 13243 | |
682 | 4 | 14 | 548 | 368 | 13611 | |
681 | 2 | 16 | 547 | 337 | 13948 | |
680 | 1 | 17 | 546 | 333 | 14281 | |
679 | 2 | 19 | 545 | 331 | 14612 | |
678 | 2 | 21 | 544 | 352 | 14964 | |
677 | 0 | 21 | 543 | 357 | 15321 | |
676 | 3 | 24 | 542 | 338 | 15659 | |
675 | 3 | 27 | 541 | 355 | 16014 | |
674 | 4 | 31 | 540 | 376 | 16390 | |
673 | 6 | 37 | 539 | 351 | 16741 | |
672 | 3 | 40 | 538 | 393 | 17134 | |
671 | 3 | 43 | 537 | 377 | 17511 | |
670 | 4 | 47 | 536 | 404 | 17915 | |
669 | 9 | 56 | 535 | 402 | 18317 | |
668 | 5 | 61 | 534 | 371 | 18688 | |
667 | 9 | 70 | 533 | 403 | 19091 | |
666 | 6 | 76 | 532 | 375 | 19466 | |
665 | 4 | 80 | 531 | 435 | 19901 | |
664 | 5 | 85 | 530 | 418 | 20319 | |
663 | 6 | 91 | 529 | 411 | 20730 | |
662 | 9 | 100 | 528 | 409 | 21139 | |
661 | 6 | 106 | 527 | 415 | 21554 | |
660 | 10 | 116 | 526 | 416 | 21970 | |
659 | 8 | 124 | 525 | 421 | 22391 | |
658 | 9 | 133 | 524 | 455 | 22846 | |
657 | 12 | 145 | 523 | 443 | 23289 | |
656 | 13 | 158 | 522 | 451 | 23740 | |
655 | 10 | 168 | 521 | 455 | 24195 | |
654 | 8 | 176 | 520 | 477 | 24672 | |
653 | 11 | 187 | 519 | 441 | 25113 | |
652 | 9 | 196 | 518 | 527 | 25640 | |
651 | 18 | 214 | 517 | 463 | 26103 | |
650 | 14 | 228 | 516 | 464 | 26567 | |
649 | 17 | 245 | 515 | 433 | 27000 | |
648 | 10 | 255 | 514 | 453 | 27453 | |
647 | 12 | 267 | 513 | 501 | 27954 | |
646 | 12 | 279 | 512 | 486 | 28440 | |
645 | 20 | 299 | 511 | 488 | 28928 | |
644 | 23 | 322 | 510 | 505 | 29433 | |
643 | 18 | 340 | 509 | 513 | 29946 | |
642 | 18 | 358 | 508 | 537 | 30483 | |
641 | 21 | 379 | 507 | 520 | 31003 | |
640 | 32 | 411 | 506 | 545 | 31548 | |
639 | 27 | 438 | 505 | 533 | 32081 | |
638 | 28 | 466 | 504 | 566 | 32647 | |
637 | 32 | 498 | 503 | 522 | 33169 | |
636 | 30 | 528 | 502 | 524 | 33693 | |
635 | 24 | 552 | 501 | 545 | 34238 | |
634 | 28 | 580 | 500 | 542 | 34780 | |
633 | 26 | 606 | 499 | 541 | 35321 | |
632 | 34 | 640 | 498 | 584 | 35905 | |
631 | 29 | 669 | 497 | 589 | 36494 | |
630 | 41 | 710 | 496 | 566 | 37060 | |
629 | 36 | 746 | 495 | 579 | 37639 | |
628 | 49 | 795 | 494 | 543 | 38182 | |
627 | 40 | 835 | 493 | 566 | 38748 | |
626 | 43 | 878 | 492 | 623 | 39371 | |
625 | 41 | 919 | 491 | 591 | 39962 | |
624 | 47 | 966 | 490 | 623 | 40585 | |
623 | 50 | 1016 | 489 | 577 | 41162 | |
622 | 41 | 1057 | 488 | 591 | 41753 | |
621 | 33 | 1090 | 487 | 669 | 42422 | |
620 | 60 | 1150 | 486 | 553 | 42975 | |
619 | 48 | 1198 | 594 | 43569 | ||
618 | 58 | 1256 | 484 | 634 | 44203 | |
617 | 56 | 1312 | 483 | 601 | 44804 | |
616 | 61 | 1373 | 482 | 596 | 45400 | |
615 | 77 | 1450 | 481 | 657 | 46057 | |
614 | 70 | 1520 | 480 | 613 | 46670 | |
613 | 50 | 1570 | 479 | 641 | 47311 | |
612 | 70 | 1640 | 478 | 649 | 47960 | |
611 | 68 | 1708 | 477 | 680 | 48640 | |
610 | 81 | 1789 | 476 | 609 | 49249 | |
609 | 75 | 1864 | 475 | 640 | 49889 | |
608 | 71 | 1935 | 474 | 641 | 50530 | |
607 | 78 | 2013 | 473 | 685 | 51215 | |
606 | 73 | 2086 | 472 | 694 | 51909 | |
605 | 87 | 2173 | 471 | 662 | 52571 | |
604 | 96 | 2269 | 470 | 678 | 53249 | |
603 | 92 | 469 | 651 | 53900 | ||
602 | 103 | 2464 | 468 | 676 | 54576 | |
601 | 96 | 2560 | 467 | 641 | 55217 | |
600 | 92 | 2652 | 466 | 739 | 55956 | |
599 | 81 | 2733 | 465 | 729 | 56685 | |
598 | 113 | 2846 | 464 | 704 | 57389 | |
597 | 119 | 2965 | 463 | 725 | 58114 | |
596 | 130 | 3095 | 462 | 724 | 58838 | |
595 | 117 | 3212 | 461 | 738 | 59576 | |
594 | 137 | 3349 | 460 | 737 | 60313 | |
593 | 121 | 3470 | 459 | 769 | 61082 | |
592 | 127 | 3597 | 458 | 671 | 61753 | |
591 | 136 | 3733 | 457 | 757 | 62510 | |
590 | 133 | 3866 | 456 | 730 | 63240 | |
589 | 126 | 3992 | 455 | 763 | 64003 | |
588 | 137 | 4129 | 454 | 730 | 64733 | |
587 | 154 | 4283 | 453 | 729 | 65462 | |
586 | 158 | 4441 | 452 | 781 | 66243 | |
585 | 155 | 4596 | 451 | 798 | 67041 | |
584 | 175 | 4771 | 450 | 712 | 67753 | |
583 | 142 | 4913 | 449 | 740 | 68493 | |
582 | 167 | 5080 | 448 | 790 | 69283 | |
581 | 170 | 5250 | 447 | 791 | 70074 | |
580 | 160 | 5410 | 446 | 810 | 70884 | |
579 | 169 | 5579 | 445 | 762 | 71646 | |
578 | 182 | 5761 | 444 | 757 | 72403 | |
577 | 194 | 5955 | 443 | 767 | 73170 | |
576 | 199 | 6154 | 442 | 806 | 73976 | |
575 | 182 | 6336 | 441 | 779 | 74755 | |
574 | 217 | 6553 | 440 | 799 | 75554 | |
573 | 207 | 6760 | 439 | 727 | 76281 | |
572 | 221 | 6981 | 438 | 787 | 77068 | |
571 | 217 | 7198 | 437 | 780 | 77848 | |
570 | 223 | 7421 | 436 | 831 | 78679 | |
569 | 227 | 7648 | 435 | 812 | 79491 | |
568 | 222 | 7870 | 434 | 805 | 80296 | |
567 | 229 | 8099 | 433 | 797 | 81093 | |
566 | 241 | 8340 | 432 | 774 | 81867 | |
565 | 239 | 8579 | 431 | 777 | 82644 | |
564 | 266 | 8845 | 430 | 832 | 83476 | |
563 | 267 | 9112 | 429 | 776 | 84252 | |
562 | 277 | 9389 | 428 | 776 | 85028 | |
561 | 277 | 9666 | 427 | 802 | 85830 | |
560 | 294 | 9960 | 426 | 792 | 86622 | |
559 | 261 | 10221 | 425 | 733 | 87355 | |
558 | 279 | 10500 | 424 | 808 | 88163 | |
557 | 257 | 10757 | 423 | 800 | 88963 | |
556 | 311 | 11068 | 422 | 771 | 89734 | |
555 | 289 | 11357 | 421 | 771 | 90505 | |
554 | 294 | 11651 | 420 | 746 | 91251 | |
553 | 283 | 11934 | 419 | 729 | 91980 | |
552 | 328 | 12262 | 418 | 739 | 92719 | |
551 | 337 | 12599 | 417 | 784 | 93503 | |
550 | 323 | 12922 |
助力荊楚考生“慧填志願,上好(hǎo)大學(xué)”,8月6日最好看的中文字幕高清電影最近國語中文MV在線觀看,育路通聯合近百所知名、品牌、特色高職高專院校在武漢職業技術學(xué)院(東區)舉辦第21屆湖北野花大全在線觀看免費高清大叔愛上我免費完整版電影高招會(huì)·專科專場咨詢會(huì),名校面(miàn)對(du成全視頻在線觀看免費觀看我的小後媽高清觀看ì)面(miàn),咨詢零距離,咨詢會(huì)現場特設志願填報專家報告會(huì),專家手把手你下水好多下水道BD幼兒幼兒幼兒N0UUU末成年指導考生填好(hǎo)志願,上好(hǎo)大學(xué)。
獲取更多相關資訊請關注育路通官網、官方微信公衆号或“湖北升學(xué)通”微信公國産女人18毛片水真多18精品А_天堂中文最新版地址衆号!
聲明:數據來源于各地招生考試辦公室官方GOGOGO高清免費觀看日本十九歲日本韓國免費完整版高清公布信息,僅做傳播信息、服務考生之目的,如有疑問請以當地招生辦公室官方回複為準。