2022年2月7日,Nature Index公布了2020年11月1日-2021年10月31廚房春潮公天天吃我奶躁我的日學(xué)術機構排名。在全球前 100名的大學(xué)中,中國(guó)占了27位。位居歐美巨大另類極品VIDEOSBEST亞歐洲精品在線視頻免費觀看中國(guó)(含港澳台)前10名的大學(xué)分别是:中國(guó)科學(xué)院大學(x日本三級片在線觀看公天天吃我奶躁我的ué)、中國(guó)科 學(xué)技術大學(xué)、北京大學(xué最美情侶2019全集免費觀看大地資源在線資源官網)、清華大學(xué)、南京大學(xué)、浙江大學(xué)、複旦大聚會的目的在線觀看最近中文字幕的在線MV學(xué)、上海交通大學(xué)、中山大學(xué)和南開(kāi)大學(xué)。
自然指數于2014年11月第一次發(fā)布,追蹤高質量自然科學(xué)期裡面也請好好疼愛漫畫最新章節資源庫最新版在線刊所發(fā)表的科研論文的作者信息。自2018 年6月起(qǐ),納入指數的期刊數bbox撕裂bass俄羅斯國産AV一區二區三區量已由68本增至82本。
自然指數采用兩(liǎng)種(zhǒng)計算論文産出的方法:
論文計數(article count/AC)-不論一篇文章有一個還(hágogogo免費高清看中國茶杯狐官方版官網i)是多個作者,每位作者所在的國(guó)家或機構都(dōu)獲 得1個AC分值。
分數式計量(fractional count/FC)- FC考慮了每位論文作者的相對(duì)18禁美女裸身無遮擋免費網站最近中文字幕MV在線資源貢獻。一篇文章的FC總分值最多 為1,在認為每位作者都(dōu)有相同貢獻的情況下,所麻豆2021新日系蕾絲花邊最美情侶2019全集免費觀看有作者共享分值。例如,一篇論文有十個作者,則每位 作者的FC得分為0.1。
與上期相比,除了中國(guó)科學(xué)技術大學(xué)超過(g瘋狂做爰XXXⅩA高潮在線小說190體育生21厘米自愈uò)北京大學(xué)以外,多所名列前100名的大學(xué),性猛69式交富婆Ⅹ×××亂大交九九綜合VA免費看排名繼續上升: 中山大學(xué)由22名上升至世界21名,香港大學(xué)由3私人影院播放器中文資源庫在線官網4名上升至世界31名,武漢大學(xué)從38名上升到(dào)3國産黃A三級三級三級看三級青青河邊草免費觀看視頻免費7名,山東 大學(xué)從54名上升至50名,天津大學(xué)從57名上升至55名,湖南大沖動的懲罰動漫hd在線播放毛多多bgm學(xué)從58名上升至57名,同濟大學(xué)從76名 上升至69名小詩的公交車日記天美影視傳媒有限公司免費,蘭州大學(xué)從79名上升至72名,華東師範大學(xué)從89名上升至84名,北京理工大免費A級毛片在線播放不收費最近的中文字幕在線MV學(xué)從92名上升 至90名,西安交通大學(xué)從上浪貨兩個都滿足不了你J視頻免費觀看高清大片的播放器次的第100名上升到(dào)第96名,鄭州大學(xué)排名再度提升1名,位居世唐三桶比比東不亦樂乎MBA香港三日本8A三級少婦三級99界第98名。
中國(guó)高校200強排名如下:
&随着馬的奔跑而律動皇上無碼男男做受G片在線觀看nbsp; &一面膜上邊一面吃下邊免費給我免費觀看片在線觀看nbsp;中國(guó)高校自然指數排名(TOP200)
排名 | 學(xué)校 | COUNT | SHARE |
1 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 2604 | 509.46 |
2 | 中國(guó)科學(xué)技術大學(xué) | 1374 | 491.15 |
3 | 北京大學(xué) | 1733 | 482.35 |
4 | 清華大學(xué) | 1393 | 455.64 |
5 | 南京大學(xué) | 1049 | 453.42 |
6 | 浙江大學(xué) | 966 | 402.88 |
7 | 複旦大學(xué) | 989 | 365.13 |
8 | 上海交通大學(xué) | 1003 | 341.16 |
9 | 中山大學(xué) | 870 | 328.46 |
10 | 南開(kāi)大學(xué) | 564 | 281.05 |
11 | 四川大學(xué) | 480 | 255.94 |
12 | 武漢大學(xué) | 540 | 243.2 |
13 | 南方科技大學(xué) | 649 | 230.93 |
14 | 蘇州大學(xué) | 456 | 230.69 |
15 | 廈門大學(xué) | 420 | 201.26 |
16 | 山東大學(xué) | 654 | 199.04 |
17 | 華中科技大學(xué) | 499 | 189.18 |
18 | 天津大學(xué) | 610 | 186.84 |
19 | 湖南大學(xué) | 349 | 184.83 |
20 | 吉林大學(xué) | 363 | 178.56 |
21 | 同濟大學(xué) | 455 | 158.55 |
22 | 華南理工大學(xué) | 332 | 155.76 |
23 | 蘭州大學(xué) | 330 | 153.22 |
24 | 華東師範大學(xué) | 380 | 142.95 |
25 | 北京理工大學(xué) | 299 | 135.74 |
26 | 西安交通大學(xué) | 349 | 131.3 |
27 | 鄭州大學(xué) | 492 | 130.18 |
28 | 北京師範大學(xué) | 381 | 123.49 |
29 | 香港科技大學(xué) | 437 | 123.26 |
30 | 重慶大學(xué) | 238 | 120.83 |
31 | 香港大學(xué) | 484 | 119.89 |
32 | 大連理工大學(xué) | 233 | 118.6 |
33 | 哈爾濱工業大學(xué) | 269 | 117.98 |
34 | 華東理工大學(xué) | 269 | 113.84 |
35 | 香港中文大學(xué) | 426 | 110.79 |
36 | 中南大學(xué) | 294 | 109.67 |
37 | 香港城市大學(xué) | 329 | 106.72 |
38 | 深圳大學(xué) | 297 | 96.39 |
39 | 東南大學(xué) | 236 | 92.81 |
40 | 北京化工大學(xué) | 198 | 91.61 |
41 | 福州大學(xué) | 201 | 90.19 |
42 | 南京工業大學(xué) | 187 | 89.4 |
43 | 台灣大學(xué) | 316 | 88.24 |
44 | 北京航空航天大學(xué) | 327 | 84.78 |
45 | 中國(guó)地質大學(xué) | 202 | 82.2 |
46 | 山東師範大學(xué) | 146 | 79.63 |
47 | 暨南大學(xué) | 210 | 79.13 |
48 | 西南大學(xué) | 132 | 79.09 |
49 | 上海科技大學(xué) | 301 | 72.77 |
50 | 香港理工大學(xué) | 245 | 71.68 |
51 | 北京科技大學(xué) | 168 | 68.99 |
52 | 上海大學(xué) | 185 | 68.77 |
53 | 南京師範大學(xué) | 189 | 66.75 |
54 | 電子科技大學(xué) | 183 | 62.3 |
55 | 西北大學(xué) | 170 | 62.22 |
56 | 陝西師範大學(xué) | 113 | 62 |
57 | 東北師範大學(xué) | 96 | 59.75 |
58 | 河南大學(xué) | 141 | 59.39 |
59 | 東華大學(xué) | 122 | 59.14 |
60 | 中國(guó)醫學(xué)科學(xué)院北京協和醫學(xué)院 | 235 | 58.83 |
61 | 華中師範大學(xué) | 171 | 58.19 |
62 | 華南師範大學(xué) | 197 | 57.78 |
63 | 西北工業大學(xué) | 203 | 57.73 |
64 | 浙江工業大學(xué) | 124 | 57.19 |
65 | 南京理工大學(xué) | 123 | 55.86 |
66 | 安徽大學(xué) | 161 | 54.4 |
67 | 揚州大學(xué) | 124 | 51.89 |
68 | 台灣清華大學(xué) | 179 | 50.9 |
69 | 中國(guó)農業大學(xué) | 117 | 48.89 |
70 | 青島科技大學(xué) | 94 | 48.27 |
71 | 東北大學(xué) | 70 | 44.02 |
72 | 南昌大學(xué) | 102 | 43.79 |
73 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 75 | 43.55 |
74 | 江南大學(xué) | 87 | 42.58 |
75 | 廣東工業大學(xué) | 122 | 41.81 |
76 | 武漢理工大學(xué) | 105 | 41.76 |
77 | 雲南大學(xué) | 100 | 41.74 |
78 | 南京信息工程大學(xué) | 192 | 41.27 |
79 | 常州大學(xué) | 64 | 40.02 |
80 | 甯波大學(xué) | 95 | 39.65 |
81 | 北京工業大學(xué) | 128 | 39.37 |
82 | 河南師範大學(xué) | 141 | 39.08 |
83 | 安徽師範大學(xué) | 72 | 39.07 |
84 | 西北農林科技大學(xué) | 79 | 37.67 |
85 | 江蘇大學(xué) | 91 | 36.92 |
86 | 山西大學(xué) | 139 | 36.6 |
87 | 湖南師範大學(xué) | 97 | 36.19 |
88 | 台灣陽明交通大學(xué) | 127 | 35.97 |
89 | 南京農業大學(xué) | 87 | 34.83 |
90 | 中國(guó)地質大學(xué)(北京) | 86 | 34.82 |
91 | 南方醫科大學(xué) | 111 | 34.65 |
92 | 青島大學(xué) | 91 | 34.32 |
93 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 188 | 33.88 |
94 | 華中農業大學(xué) | 84 | 33.58 |
95 | 濟南大學(xué) | 81 | 32.69 |
96 | 河北大學(xué) | 65 | 32.26 |
97 | 西湖大學(xué) | 126 | 32.15 |
98 | 合肥工業大學(xué) | 64 | 32.14 |
99 | 湖北大學(xué) | 74 | 30.64 |
100 | 南京郵電大學(xué) | 86 | 29.92 |
101 | 中國(guó)人民大學(xué) | 64 | 29.4 |
102 | 廣州大學(xué) | 71 | 29.11 |
103 | 湘潭大學(xué) | 57 | 28.45 |
104 | 江西師範大學(xué) | 65 | 28.31 |
105 | 溫州大學(xué) | 67 | 27.41 |
106 | 南通大學(xué) | 60 | 25.92 |
107 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 57 | 25.79 |
108 | 台灣成(chéng)功大學(xué) | 85 | 25.5 |
109 | 西安電子科技大學(xué) | 57 | 25.24 |
110 | 江蘇師範大學(xué) | 36 | 24.3 |
111 | 浙江師範大學(xué) | 54 | 23.9 |
112 | 華僑大學(xué) | 46 | 23.54 |
113 | 陸軍軍醫大學(xué) | 123 | 22.72 |
114 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 89 | 22.64 |
115 | 國(guó)防科技大學(xué) | 66 | 22.07 |
116 | 首都(dōu)師範大學(xué) | 53 | 21.8 |
117 | 河海大學(xué) | 56 | 21.69 |
118 | 河北工業大學(xué) | 54 | 21.57 |
119 | 廣西大學(xué) | 103 | 21.33 |
120 | 首都(dōu)醫科大學(xué) | 109 | 21.26 |
121 | 陝西科技大學(xué) | 52 | 21.2 |
122 | 南京林業大學(xué) | 74 | 21.18 |
123 | 杭州師範大學(xué) | 75 | 21.07 |
124 | 浙江理工大學(xué) | 50 | 21.01 |
125 | 廣州醫科大學(xué) | 103 | 20.94 |
126 | 昆明理工大學(xué) | 60 | 20.28 |
127 | 廣西師範大學(xué) | 53 | 20.22 |
128 | 南京醫科大學(xué) | 104 | 20.13 |
129 | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 20.11 |
130 | 天津理工大學(xué) | 43 | 19.66 |
131 | 澳門大學(xué) | 96 | 19.26 |
132 | 福建師範大學(xué) | 57 | 18.85 |
133 | 華南農業大學(xué) | 56 | 18.46 |
134 | 西北師範大學(xué) | 38 | 17.6 |
135 | 黑龍江大學(xué) | 26 | 16.92 |
136 | 曲阜師範大學(xué) | 59 | 16.56 |
137 | 福建農林大學(xué) | 45 | 16.23 |
138 | 天津醫科大學(xué) | W | 16.2 |
139 | 海南大學(xué) | 48 | 15.54 |
140 | 上海師範大學(xué) | 59 | 15.36 |
141 | 汕頭大學(xué) | 61 | 14.83 |
142 | 溫州醫科大學(xué) | 46 | 14.75 |
143 | 中國(guó)礦業大學(xué) | 45 | 14.67 |
144 | 西南交通大學(xué) | 47 | 14.67 |
145 | 重慶醫科大學(xué) | 51 | 14.59 |
146 | 台州學(xué)院 | 39 | 14.48 |
147 | 燕山大學(xué) | 41 | 14.44 |
148 | 空軍軍醫大學(xué) | 36 | 14.08 |
149 | 四川師範大學(xué) | 40 | 14.06 |
150 | 齊魯工業大學(xué) | 48 | 13.91 |
151 | 台灣中央大學(xué) | 86 | 13.4 |
152 | 中南民族大學(xué) | 32 | 13.04 |
153 | 五邑大學(xué) | 44 | 12.14 |
154 | 太原理工大學(xué) | 39 | 11.85 |
155 | 天津師範大學(xué) | 24 | 11.76 |
156 | 嘉興大學(xué) | 37 | 11.7 |
157 | 台灣師範大學(xué) | , 36 | 11.56 |
158 | 西南科技大學(xué) | 36 | 11.51 |
159 | 杭州電子科技大學(xué) | 37 | 11.29 |
160 | 福建醫科大學(xué) | 48 | 11.25 |
161 | 哈爾濱工程大學(xué) | 20 | 11.09 |
162 | 北京林業大學(xué) | 29 | 10.94 |
163 | 青島農業大學(xué) | 18 | 10.9 |
164 | 武漢科技大學(xué) | 32 | 10.85 |
165 | 上海理工大學(xué) | 37 | 10.67 |
166 | 南昌航空大學(xué) | 26 | 10.5 |
167 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 40 | 10.47 |
168 | 北京交通大學(xué) | 42 | 10.3 |
169 | 南京中醫藥大學(xué) | 48 | 10.19 |
170 | 内蒙古大學(xué) | 29 | 10.17 |
171 | 桂林理工大學(xué) | 39 | 9.92 |
172 | 澳門科技大學(xué) | 73 | 9.86 |
173 | 成(chéng)都(dōu)理工大學(xué) | 39 | 9.83 |
174 | 成(chéng)都(dōu)大學(xué) | 26 | 9.82 |
175 | 聊城大學(xué) | 42 | 9.39 |
176 | 貴州大學(xué) | 28 | 9.3 |
177 | 上海中醫藥大學(xué) | 42 | 9.24 |
178 | 山西師範大學(xué) | 34 | 9.23 |
179 | 江蘇科技大學(xué) | 28 | 9.07 |
180 | 新鄉醫科大學(xué) | 22 | 8.92 |
181 | 江西理工大學(xué) | 26 | 8.85 |
182 | 上海應用技術大學(xué) | 20 | 8.71 |
183 | 湖南科技大學(xué) | 27 | 8.66 |
184 | 中北大學(xué) | 21 | 8.52 |
185 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 22 | 8.43 |
186 | 海軍軍醫大學(xué) | 43 | 8.4 |
187 | 煙台大學(xué) | 34 | 8.31 |
188 | 台灣中興大學(xué) | 21 | 8.27 |
189 | 東華理工大學(xué) | 20 | 8.23 |
190 | 徐州醫科大學(xué) | 20 | 8.15 |
191 | 重慶師範大學(xué) | 25 | 8.[" |
192 | 台灣科技大學(xué) | 27 | 8.06 |
193 | 東北林業大學(xué) | 21 | 7.87 |
194 | 中國(guó)計量大學(xué) | 27 | 7.85 |
195 | 台北科技大學(xué) | 15 | 7.78 |
196 | 遼甯師範大學(xué) | 31 | 7.75 |
197 | 鹽城工學(xué)院 | 18 | 7.51 |
198 | 台灣中山大學(xué) | 41 | 7.38 |
199 | 北京郵電大學(xué) | 18 | 6.75 |
200 | 遼甯大學(xué) | 29 | 6.74 |
世界大學(xué)自然指數排名前100名如下:
排名 | 學(xué)校 | COUNT | SHARE |
1 | 哈佛大學(xué) | 2589 | 903.81 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 1530 | 607.69 |
3 | 麻省理工學(xué)院 | 1795 | 519.34 |
4 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 2610 | 509.55 |
5 | 中國(guó)科學(xué)技術大學(xué) | 1374 | 491.15 |
6 | 北京大學(xué) | 1733 | 482.35 |
7 | 清華大學(xué) | 1395 | 455.67 |
8 | 南京大學(xué) | 1050 | 453.68 |
9 | 牛津大學(xué) | 1435 | 440.88 |
10 | 東京大學(xué) | 1186 | 427.65 |
11 | 劍橋大學(xué) | 1317 | 405.9 |
12 | 浙江大學(xué) | 966 | 402.88 |
13 | 瑞士蘇黎世聯邦理工學(xué)院 | 1041 | 390.97 |
14 | 複旦大學(xué) | 991 | 365.16 |
15 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 1166 | 359.11 |
16 | 上海交通大學(xué) | 1003 | 341.16 |
17 | 密歇根大學(xué) | 910 | 340.09 |
18 | 加州大學(xué)聖地亞哥分校 | 983 | 337.46 |
19 | 加州大學(xué)洛杉矶分校 | 1016 | 334.9 |
20 | 耶魯大學(xué) | 940 | 332.41 |
21 | 中山大學(xué) | 870 | 328.46 |
22 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 829 | 313.76 |
23 | 哥倫比亞大學(xué) | 926 | 301.2 |
24 | 西北大學(xué)(美國(guó)) | 687 | 297.31 |
25 | 康奈爾大學(xué) | 897 | 296.4 |
26 | 多倫多大學(xué) | 773 | 294.87 |
27 | 南開(kāi)大學(xué) | 564 | 281.05 |
28 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 821 | 277.49 |
29 | 華盛頓大學(xué) | 985 | 273.49 |
30 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 783 | 268.51 |
31 | 普林斯頓大學(xué) | 710 | 260.36 |
32 | 加州理工學(xué)院 | 792 | 259.45 |
33 | 四川大學(xué) | 480 | 255.94 |
34 | 芝加哥大學(xué) | 730 | 254.08 |
35 | 京都(dōu)大學(xué) | 702 | 251.72 |
36 | 倫敦帝國(guó)理工學(xué)院 | 928 | 247.3 |
37 | 武漢大學(xué) | 540 | 243.2 |
38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 680 | 240.2 |
39 | 南方科技大學(xué) | 649 | 230.93 |
40 | 蘇州大學(xué) | 456 | 230.69 |
41 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香槟分校 | 599 | 225.06 |
42 | 南洋理工大學(xué) | 626 | 225.03 |
43 | 瑞士洛桑聯邦理工學(xué)院 | 592 | 224.06 |
44 | 聖路易斯華盛頓大學(xué) | 594 | 220.66 |
45 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 938 | 220.61 |
46 | 紐約大學(xué) | 632 | 217.24 |
47 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 607 | 209.33 |
48 | 明尼蘇達大學(xué) | 577 | 203.07 |
49 | 廈門大學(xué) | 422 | 201.61 |
50 | 山東大學(xué) | 665 | 199.28 |
51 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 504 | 197.55 |
52 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 571 | 194.29 |
53 | 華中科技大學(xué) | 499 | 189.18 |
54 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 574 | 187.78 |
55 | 天津大學(xué) | 621 | 187 |
56 | 杜克大學(xué) | 637 | 186.8 |
57 | 湖南大學(xué) | 349 | 184.83 |
58 | 大阪大學(xué) | 503 | 183.39 |
59 | 韓國(guó)科學(xué)技術院 | 417 | 179.04 |
60 | 吉林大學(xué) | 363 | 178.59 |
61 | 加州大學(xué)聖巴巴拉分校 | 527 | 177.51 |
62 | 魏茨曼科學(xué)研究所 | 425 | 177.33 |
63 | 慕尼黑工業大學(xué) | 673 | 174.83 |
64 | 慕尼黑大學(xué) | 687 | 170.5 |
65 | 哥本哈根大學(xué) | 676 | 168.66 |
66 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 583 | 165.21 |
67 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 505 | 164.4 |
68 | 麥吉爾大學(xué) | 543 | 159.51 |
69 | 同濟大學(xué) | 455 | 158.55 |
70 | 德克薩斯大學(xué)西南醫學(xué)中心 | 310 | 158.1 |
71 | 華南理工大學(xué) | 332 | 155.76 |
72 | 蘭州大學(xué) | 330 | 153.22 |
73 | 佐治亞理工學(xué)院 | 451 | 152.84 |
74 | 昆士蘭大學(xué) | 468 | 152.7 |
75 | 加州大學(xué)歐文分校 | 442 | 151.4 |
76 | 新南威爾士大學(xué) | 485 | 150.88 |
77 | 馬裡(lǐ)蘭大學(xué)帕克分校 | 572 | 150.4 |
78 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 432 | 149.56 |
79 | 明斯特大學(xué) | 364 | 149.54 |
80 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 520 | 149.49 |
81 | 德州農工大學(xué) | 425 | 147.99 |
82 | 普渡大學(xué) | 378 | 146.21 |
83 | 蘇黎世大學(xué) | 618 | 144.81 |
84 | 華東師範大學(xué) | 380 | 142.95 |
85 | 匹茲堡大學(xué) | 480 | 141.85 |
86 | 愛丁堡大學(xué) | 583 | 140.66 |
87 | 耶路撤冷希伯來大學(xué) | 304 | 139.99 |
88 | 曼徹斯特大學(xué) | 524 | 137.54 |
89 | 東北大學(xué) | 417 | 136.69 |
90 | 北京理工大學(xué) | 299 | 135.74 |
91 | 俄亥俄州立大學(xué) | 452 | 134.63 |
92 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 417 | 133.86 |
93 | 東京工業大學(xué) | 360 | 133.3 |
95 | 莫納什大學(xué) | 534 | 131.81 |
96 | 西安交通大學(xué) | 349 | 131.3 |
97 | 烏得勒支大學(xué) | 582 | 130.27 |
98 | 鄭州大學(xué) | 492 | 130.18 |
99 | 名古屋大學(xué) | 373 | 127.94 |
100 | 海德堡大學(xué) | 557 | 126.53 |
聲明:信息綜合整理自網絡,如涉及版權,請聯系網站管理員。